Login |
Char |
Map |
|
|
|
|
Spieler online |
6 (5) |
|
Hauptmenue Account Spenden Informationen Datenbanken Stimme fuer DeuRO
donor
Monsters
1126 Ergebnis(se) auf 23 Seite(n) gefunden. Zeige Ergebnis(se) 201-250.
| Monster ID ∨∨ | kRO Name | iRO Name | Level | HP | Base EXP | Job EXP | Card ID | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | Thorn of Recovery | Thorn of Recovery | 89 | 350,000 | 0 | 0 | None | No |
| 1958 | Thorny Skeleton | Thorny Skeleton | 89 | 5,400,000 | 0 | 0 | None | No |
| 1957 | Entweihen Crothen | Entweihen Crothen | 90 | 5,400,000 | 13,500,000 | 6,750,000 | 4451 | Yes |
| 1956 | Naght Sieger | Naght Sieger | 99 | 8,000,000 | 20,000,000 | 10,000,000 | None | No |
| 1955 | Treasure Chest | Treasure Chest | 99 | 0 | 0 | 0 | None | No |
| 1954 | Crystal | Crystal | 1 | 15 | 0 | 0 | None | No |
| 1953 | Crystal | Crystal | 1 | 15 | 0 | 0 | None | No |
| 1952 | Crystal | Crystal | 1 | 15 | 0 | 0 | None | No |
| 1951 | Crystal | Crystal | 1 | 15 | 0 | 0 | None | No |
| 1950 | Camp Guardian | Camp Guardian | 80 | 241,212 | 0 | 0 | None | No |
| 1949 | Camp Guardian | Camp Guardian | 86 | 457,599 | 0 | 0 | None | No |
| 1948 | Ygnizem | Egnigem Cenia | 58 | 11,200 | 0 | 0 | None | No |
| 1947 | Piamette | Piamette | 90 | 500,000 | 0 | 0 | None | No |
| 1946 | Treasure Chest | Treasure Chest | 99 | 0 | 0 | 0 | None | No |
| 1945 | Treasure Chest | Treasure Chest | 99 | 0 | 0 | 0 | None | No |
| 1944 | Treasure Chest | Treasure Chest | 99 | 0 | 0 | 0 | None | No |
| 1943 | Treasure Chest | Treasure Chest | 99 | 0 | 0 | 0 | None | No |
| 1942 | Treasure Chest | Treasure Chest | 99 | 0 | 0 | 0 | None | No |
| 1941 | Treasure Chest | Treasure Chest | 99 | 0 | 0 | 0 | None | No |
| 1940 | Treasure Chest | Treasure Chest | 99 | 0 | 0 | 0 | None | No |
| 1939 | Treasure Chest | Treasure Chest | 99 | 0 | 0 | 0 | None | No |
| 1938 | Treasure Chest | Treasure Chest | 99 | 0 | 0 | 0 | None | No |
| 1937 | Constant | Constant | 55 | 10,000 | 0 | 0 | None | No |
| 1936 | Yellow Flower | Yellow Flower | 98 | 10,000 | 0 | 0 | None | No |
| 1935 | Red Flower | Red Flower | 98 | 10,000 | 0 | 0 | None | No |
| 1934 | Blue Flower | Blue Flower | 98 | 10,000 | 0 | 0 | None | No |
| 1933 | Garden Watcher | Garden Watcher | 81 | 300,000 | 0 | 0 | None | No |
| 1932 | Garden Keeper | Garden Keeper | 80 | 100 | 0 | 0 | None | No |
| 1931 | Wish Maiden | Wish Maiden | 98 | 3,567,200 | 0 | 0 | None | No |
| 1930 | Piamette | Piamette | 90 | 3,000,000 | 0 | 0 | None | No |
| 1929 | Great Demon Baphomet | Great Demon Baphomet | 98 | 4,520,000 | 22,600,000 | 12,600,000 | 4147 | No |
| 1928 | Deviruchi | Deviruchi | 46 | 500 | 0 | 0 | None | No |
| 1927 | Whisper | Whisper | 34 | 100 | 0 | 0 | None | No |
| 1926 | Jakk | Jakk | 38 | 300 | 0 | 0 | None | No |
| 1925 | Incarnation of Morroc | Incarnation of Morroc | 98 | 1,200,000 | 0 | 0 | None | No |
| 1924 | Incarnation of Morroc | Incarnation of Morroc | 96 | 1,200,000 | 0 | 0 | None | No |
| 1923 | Incarnation of Morroc | Incarnation of Morroc | 97 | 1,200,000 | 0 | 0 | None | No |
| 1922 | Incarnation of Morroc | Incarnation of Morroc | 97 | 1,200,000 | 0 | 0 | None | No |
| 1921 | Incarnation of Morroc | Incarnation of Morroc | 98 | 150,000 | 255,000 | 350,000 | None | No |
| 1920 | Incarnation of Morroc | Incarnation of Morroc | 96 | 143,000 | 250,000 | 400,000 | None | No |
| 1919 | Incarnation of Morroc | Incarnation of Morroc | 97 | 190,000 | 325,000 | 600,000 | None | No |
| 1918 | Incarnation of Morroc | Incarnation of Morroc | 97 | 190,000 | 305,000 | 700,000 | None | No |
| 1917 | MVP! Wounded Morroc | Wounded Morroc | 99 | 8,388,607 | 18,000,000 | 15,000,000 | None | No |
| 1916 | Satan Morroc | Satan Morroc | 99 | 8,388,607 | 33,500,000 | 22,500,000 | None | No |
| 1915 | Pink Crystal | Pink Crystal | 90 | 250 | 0 | 0 | None | No |
| 1914 | Blue Crystal | Blue Crystal | 90 | 250 | 0 | 0 | None | No |
| 1913 | Eagle Flag | Eagle Flag | 90 | 150 | 0 | 0 | None | No |
| 1912 | Lion Flag | Lion Flag | 90 | 150 | 0 | 0 | None | No |
| 1911 | Neutrality Flag | Neutrality Flag | 90 | 150 | 0 | 0 | None | No |
| 1910 | Food Depot | Food Depot | 90 | 250 | 0 | 0 | None | No |

